CEX.IO

Bitcoin Exchange CEX.IO

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Mi experiencia con robot binario

Hola, empiezo este blog para compartir mis experiencias con el programa automático de trading Robot Binario. Empecé después de muchas dudas, el día 7 de octubre de 2015. Ya había estado antes en un sistema de señales pero con resultados negativos, puesto que aún al seguir lo indicado por las señales, mis resultados fueron de cerca del 50% lo que acabó en aproximadamente un mes con los 250 usd invertidos en el broker Gt Options. Bueno, luego de pensármelo bastente y con promociones a cada momento en mi email sobre las bondades del robot automático de trading, me decidí a invertir 250 usd enlazando una cuenta nueva de Gt Options con el robot binario, puesto que no podía enlazar una existente, debía ser nueva.

Al momento actual y luego de casi un mes de haber comenzado, es cierto que no he perdido la inversión pero las ganancias han sido mínimas tomando en cuenta que empecé el día 7/10/2015 y luego de 24 operaciones realizadas (exceptuando los fines de semana que no hay acitividad del broker)

El robot lo puse en modo piloto automático con nivel de riesgo bajo e inversión de 25 usd. Mis ganancias al día 4/11/2015 es de 52.75. Mi balance actual es de 302.75, con una inversión inicial de 250 usd.

En porcentaje de aciertos tenemos 24 operaciones realizadas, de las cuales se han  ganado 14 y se han perdido 10, con % de aciertos del 58%, muy lejos del 70% prometido.

A continuación coloco mis resultados reales dede que empecé a usar robotbinario.

#InvestmentAssetExecution DateEntry RateTypeExpire DateExpiry RatePayout
2395710$ 25EUR/JPY04/11/15 03:00:14132.755CALL04/11/15 17:10:00132.083$ 0
2390523$ 25AUD/USD03/11/15 03:00:220.71706PUT03/11/15 05:00:000.72052$ 0
2384249$ 25EUR/JPY02/11/15 03:00:19132.76PUT04/11/15 17:10:00132.083$ 44
2383352$ 25EUR/JPY01/11/15 23:00:35132.911PUT04/11/15 17:10:00132.083$ 44
2379433$ 25USD/JPY30/10/15 03:00:18120.905CALL30/10/15 17:10:00120.692$ 0
2374986$ 25GBP/USD29/10/15 03:00:221.52648CALL30/10/15 17:10:001.5458$ 44
2370002$ 25EUR/AUD28/10/15 03:00:161.54932CALL30/10/15 17:10:001.5433$ 0
2365413$ 25AUD/USD27/10/15 03:00:210.72329PUT28/10/15 17:10:000.71472$ 44
2360534$ 25AUD/USD26/10/15 03:00:320.72461CALL26/10/15 05:00:000.72546$ 44
2359859$ 25EUR/JPY25/10/15 23:00:20133.736PUT28/10/15 17:10:00133.446$ 44
2357488$ 25BitCOIN/EUR23/10/15 10:00:19249.7352CALL23/10/15 12:00:00250.5949$ 43
2351212$ 25AUD/USD22/10/15 02:00:230.72282PUT22/10/15 04:00:000.72314$ 0
2346610$ 25USD/JPY21/10/15 02:00:32119.914PUT22/10/15 17:10:00120.628$ 0
2342494$ 25NZD/USD20/10/15 02:01:410.67959PUT22/10/15 17:10:000.6781$ 44
2342343$ 25EUR/USD20/10/15 02:00:291.13339PUT22/10/15 17:10:001.1134$ 44
2337115$ 25AUD/USD19/10/15 02:00:220.72581CALL19/10/15 04:00:000.72736$ 44
2333460$ 25EUR/AUD16/10/15 02:00:401.55651PUT16/10/15 17:10:001.56562$ 0
2329302$ 25GBP/JPY15/10/15 02:00:33184.223CALL16/10/15 17:10:00184.488$ 44
2324214$ 25EUR/AUD14/10/15 02:00:311.57742PUT16/10/15 17:10:001.56562$ 44
2319262$ 25BitCOIN/EUR13/10/15 02:01:40214.9036PUT13/10/15 04:00:00214.8272$ 4

#InvestmentAssetExecution DateEntry RateTypeExpire DateExpiry RatePayout
2315084$ 25AUD/USD12/10/15 02:00:320.73292PUT12/10/15 04:00:000.73378$ 0
2311635$ 25BitCOIN/EUR09/10/15 02:00:24215.3348CALL09/10/15 04:00:00215.8257$ 43
2307130$ 25GBP/JPY08/10/15 02:00:30183.698CALL09/10/15 17:10:00184.369$ 44
2301993$ 25AUD/USD07/10/15 02:56:260.71753PUT07/10/15 04:00:000.71843

No hay comentarios:

Publicar un comentario