Al momento actual y luego de casi un mes de haber comenzado, es cierto que no he perdido la inversión pero las ganancias han sido mínimas tomando en cuenta que empecé el día 7/10/2015 y luego de 24 operaciones realizadas (exceptuando los fines de semana que no hay acitividad del broker)
El robot lo puse en modo piloto automático con nivel de riesgo bajo e inversión de 25 usd. Mis ganancias al día 4/11/2015 es de 52.75. Mi balance actual es de 302.75, con una inversión inicial de 250 usd.
En porcentaje de aciertos tenemos 24 operaciones realizadas, de las cuales se han ganado 14 y se han perdido 10, con % de aciertos del 58%, muy lejos del 70% prometido.
A continuación coloco mis resultados reales dede que empecé a usar robotbinario.
| # | Investment | Asset | Execution Date | Entry Rate | Type | Expire Date | Expiry Rate | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395710 | $ 25 | EUR/JPY | 04/11/15 03:00:14 | 132.755 | 04/11/15 17:10:00 | 132.083 | $ 0 | |
| 2390523 | $ 25 | AUD/USD | 03/11/15 03:00:22 | 0.71706 | 03/11/15 05:00:00 | 0.72052 | $ 0 | |
| 2384249 | $ 25 | EUR/JPY | 02/11/15 03:00:19 | 132.76 | 04/11/15 17:10:00 | 132.083 | $ 44 | |
| 2383352 | $ 25 | EUR/JPY | 01/11/15 23:00:35 | 132.911 | 04/11/15 17:10:00 | 132.083 | $ 44 | |
| 2379433 | $ 25 | USD/JPY | 30/10/15 03:00:18 | 120.905 | 30/10/15 17:10:00 | 120.692 | $ 0 | |
| 2374986 | $ 25 | GBP/USD | 29/10/15 03:00:22 | 1.52648 | 30/10/15 17:10:00 | 1.5458 | $ 44 | |
| 2370002 | $ 25 | EUR/AUD | 28/10/15 03:00:16 | 1.54932 | 30/10/15 17:10:00 | 1.5433 | $ 0 | |
| 2365413 | $ 25 | AUD/USD | 27/10/15 03:00:21 | 0.72329 | 28/10/15 17:10:00 | 0.71472 | $ 44 | |
| 2360534 | $ 25 | AUD/USD | 26/10/15 03:00:32 | 0.72461 | 26/10/15 05:00:00 | 0.72546 | $ 44 | |
| 2359859 | $ 25 | EUR/JPY | 25/10/15 23:00:20 | 133.736 | 28/10/15 17:10:00 | 133.446 | $ 44 | |
| 2357488 | $ 25 | BitCOIN/EUR | 23/10/15 10:00:19 | 249.7352 | 23/10/15 12:00:00 | 250.5949 | $ 43 | |
| 2351212 | $ 25 | AUD/USD | 22/10/15 02:00:23 | 0.72282 | 22/10/15 04:00:00 | 0.72314 | $ 0 | |
| 2346610 | $ 25 | USD/JPY | 21/10/15 02:00:32 | 119.914 | 22/10/15 17:10:00 | 120.628 | $ 0 | |
| 2342494 | $ 25 | NZD/USD | 20/10/15 02:01:41 | 0.67959 | 22/10/15 17:10:00 | 0.6781 | $ 44 | |
| 2342343 | $ 25 | EUR/USD | 20/10/15 02:00:29 | 1.13339 | 22/10/15 17:10:00 | 1.1134 | $ 44 | |
| 2337115 | $ 25 | AUD/USD | 19/10/15 02:00:22 | 0.72581 | 19/10/15 04:00:00 | 0.72736 | $ 44 | |
| 2333460 | $ 25 | EUR/AUD | 16/10/15 02:00:40 | 1.55651 | 16/10/15 17:10:00 | 1.56562 | $ 0 | |
| 2329302 | $ 25 | GBP/JPY | 15/10/15 02:00:33 | 184.223 | 16/10/15 17:10:00 | 184.488 | $ 44 | |
| 2324214 | $ 25 | EUR/AUD | 14/10/15 02:00:31 | 1.57742 | 16/10/15 17:10:00 | 1.56562 | $ 44 | |
| 2319262 | $ 25 | BitCOIN/EUR | 13/10/15 02:01:40 | 214.9036 | 13/10/15 04:00:00 | 214.8272 | $ 4 |
| # | Investment | Asset | Execution Date | Entry Rate | Type | Expire Date | Expiry Rate | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315084 | $ 25 | AUD/USD | 12/10/15 02:00:32 | 0.73292 | 12/10/15 04:00:00 | 0.73378 | $ 0 | |
| 2311635 | $ 25 | BitCOIN/EUR | 09/10/15 02:00:24 | 215.3348 | 09/10/15 04:00:00 | 215.8257 | $ 43 | |
| 2307130 | $ 25 | GBP/JPY | 08/10/15 02:00:30 | 183.698 | 09/10/15 17:10:00 | 184.369 | $ 44 | |
| 2301993 | $ 25 | AUD/USD | 07/10/15 02:56:26 | 0.71753 | 07/10/15 04:00:00 | 0.71843 | $ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario